Emitido em 09/08/2022 as 16:12:01 | ||||
![]() |
|
Dados do CFC
Nome: | CFC SAO CRISTOVAO II | CGC: | 09815378000380 |
---|---|---|---|
Código: | 000001361 | Situação | Credenciado |
Classificação: | AB | Endereço | RODOVIA BR 1561488B 32515400 |
Bairro: | JARDIM FELICIDADE | UF: | AP |
Telefone: | (96) 32515200 |
Instrutores Cadastrados
Nome | Categoria | Credenciamento | 1ª Habilitação | Validade CNH |
---|---|---|---|---|
EMILSON CARDOSO RODRIGUES | AD | 23/05/2022 | 02/09/2002 | 24/09/2025 |
ARLAN BARRADAS ALVES | AB | 23/02/2022 | 14/07/2014 | 10/08/2023 |
EDER SILVA DA SILVA | AD | 07/10/2021 | 09/11/2006 | 11/09/2022 |
ANTONIO DAS NEVES MACHADO FILHO | AE | 11/07/2017 | 01/11/1988 | 20/08/2026 |
ANTONIO CARLOS DOS REIS TRABULSI | AD | 23/05/2022 | 17/10/2002 | 22/09/2025 |
SIMAO MELO DA SILVA | AE | 23/09/2021 | 16/10/2002 | 08/04/2024 |
RONILSON BARBOSA CORREA | D | 17/03/2022 | 08/05/1997 | 28/02/2024 |
MELICCE ALMEIDA DE MORAES | B | 13/05/2022 | 19/08/2014 | 23/08/2024 |
LEANE DO SOCORRO PEREIRA DE FREITAS | AB | 13/07/2022 | 06/03/2017 | 06/09/2031 |
SIMONE DE SOUZA BEZERRA | B | 14/09/2021 | 04/09/2012 | 11/07/2022 |
MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA | D | 13/12/2021 | 15/06/2009 | 23/10/2025 |
KATIA PATRICIA SOUZA DOS SANTOS | B | 13/10/2020 | 26/06/2013 | 18/07/2022 |
ALDECY LACERDA CAMPOS | AD | 23/05/2022 | 18/10/2005 | 12/02/2025 |
ELY RIBEIRO DE OLIVEIRA | AE | 01/12/2020 | 15/08/2006 | 20/03/2023 |
RAIMUNDO LEITAO DA SILVA | AD | 26/05/2022 | 26/03/1986 | 18/10/2024 |
IRAN BRITO SARMENTO | AE | 28/02/2020 | 01/06/2004 | 31/07/2023 |
WANDERLEY DE JESUS MORAIS | AD | 16/04/2018 | 24/10/2005 | 21/10/2025 |
ADAUTO MARQUES DOS SANTOS | AD | 06/06/2014 | 08/01/1997 | 29/06/2026 |
JOSE ALDENILSON GOMES LEAO | AB | 23/02/2022 | 18/07/2016 | 26/11/2031 |
JOSE WILLIAN DOS SANTOS SILVA | AB | 13/07/2022 | 24/02/2014 | 18/07/2023 |
SANDRO JOSE FIGUEIREDO MALVAO | AD | 19/08/2021 | 08/06/2006 | 09/08/2024 |
DENNY ROGER OLIVEIRA RODRIGUES | AD | 23/05/2022 | 03/08/2006 | 03/12/2023 |
FRANCIELEM PASTANA GAIA | B | 06/01/2022 | 20/05/2019 | 13/07/2023 |
MARCIO GAMA GONCALVES | AB | 06/04/2022 | 05/08/2014 | 27/02/2025 |
JOSE ANTONIO LIMA NERES | AD | 07/02/2022 | 06/11/2007 | 10/09/2023 |
DENIZE DE JESUS ARAUJO FEITOSA | AE | 04/05/2022 | 22/09/2010 | 31/03/2032 |
BENEDITO CHAVES NEGREIRO | AD | 23/05/2022 | 09/02/1999 | 04/05/2023 |
CARLOS LUIZ BARBOSA BRITO | AD | 19/07/2022 | 31/07/1980 | 02/02/2027 |
JOSE WILSON DA SILVA RODRIGUES | A | 21/03/2022 | 03/09/2012 | 06/09/2023 |
ALMIR COSTA DOS SANTOS | AD | 25/07/2022 | 15/07/2010 | 13/12/2022 |
EDINALDO MORAES DA SILVA | AB | 25/07/2022 | 17/06/2016 | 24/06/2031 |
Veículos Cadastrados
Placa | Marca/Modelo | Cor | Ano Fabricação | Ano Modelo |
---|---|---|---|---|
NEM6886 | IVECO/TECTOR 170ET | BRANCA | 2013 | 2014 |
NEO3263 | REB/TRUCK GALEGO SR | PRETA | 2014 | 2014 |
QLO9607 | FIAT/MOBI EASY ON | BRANCA | 2017 | 2017 |
QLQ5209 | CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT | BRANCA | 2018 | 2019 |
QLR0482 | HONDA/CG 160 START | VERMELHA | 2019 | 2019 |
QLR0489 | HONDA/CG 160 START | VERMELHA | 2019 | 2019 |
QLR3492 | HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE | BRANCA | 2019 | 2019 |
QLS5J45 | CHEV/ONIX 10MT LT2 | BRANCA | 2020 | 2020 |
QLT6A26 | RENAULT/KWID ZEN 10MT | BRANCA | 2021 | 2022 |
QLT8F84 | RENAULT/KWID ZEN 10MT | BRANCA | 2021 | 2022 |
QZB2G88 | VW/GOL 1.6L MB5 | BRANCA | 2019 | 2020 |
SAK0G50 | HONDA/CG 160 START | PRATA | 2021 | 2022 |
SAK4D01 | RENAULT/KWID ZEN 2 | BRANCA | 2022 | 2023 |
SAK6D63 | FIAT/MOBI LIKE | BRANCA | 2022 | 2023 |
Emitido em 09/08/2022 as 16:12:01 | ||||
![]() |
|
Dados do CFC
Nome: | CFC SAO CRISTOVAO II | CGC: | 09815378000380 |
---|---|---|---|
Código: | 000001361 | Situação | Credenciado |
Classificação: | AB | Endereço | RODOVIA BR 1561488B 32515400 |
Bairro: | JARDIM FELICIDADE | UF: | AP |
Telefone: | (96) 32515200 |
Instrutores Cadastrados
Nome | Categoria | Credenciamento | 1ª Habilitação | Validade CNH |
---|---|---|---|---|
EMILSON CARDOSO RODRIGUES | AD | 23/05/2022 | 02/09/2002 | 24/09/2025 |
ARLAN BARRADAS ALVES | AB | 23/02/2022 | 14/07/2014 | 10/08/2023 |
EDER SILVA DA SILVA | AD | 07/10/2021 | 09/11/2006 | 11/09/2022 |
ANTONIO DAS NEVES MACHADO FILHO | AE | 11/07/2017 | 01/11/1988 | 20/08/2026 |
ANTONIO CARLOS DOS REIS TRABULSI | AD | 23/05/2022 | 17/10/2002 | 22/09/2025 |
SIMAO MELO DA SILVA | AE | 23/09/2021 | 16/10/2002 | 08/04/2024 |
RONILSON BARBOSA CORREA | D | 17/03/2022 | 08/05/1997 | 28/02/2024 |
MELICCE ALMEIDA DE MORAES | B | 13/05/2022 | 19/08/2014 | 23/08/2024 |
LEANE DO SOCORRO PEREIRA DE FREITAS | AB | 13/07/2022 | 06/03/2017 | 06/09/2031 |
SIMONE DE SOUZA BEZERRA | B | 14/09/2021 | 04/09/2012 | 11/07/2022 |
MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA | D | 13/12/2021 | 15/06/2009 | 23/10/2025 |
KATIA PATRICIA SOUZA DOS SANTOS | B | 13/10/2020 | 26/06/2013 | 18/07/2022 |
ALDECY LACERDA CAMPOS | AD | 23/05/2022 | 18/10/2005 | 12/02/2025 |
ELY RIBEIRO DE OLIVEIRA | AE | 01/12/2020 | 15/08/2006 | 20/03/2023 |
RAIMUNDO LEITAO DA SILVA | AD | 26/05/2022 | 26/03/1986 | 18/10/2024 |
IRAN BRITO SARMENTO | AE | 28/02/2020 | 01/06/2004 | 31/07/2023 |
WANDERLEY DE JESUS MORAIS | AD | 16/04/2018 | 24/10/2005 | 21/10/2025 |
ADAUTO MARQUES DOS SANTOS | AD | 06/06/2014 | 08/01/1997 | 29/06/2026 |
JOSE ALDENILSON GOMES LEAO | AB | 23/02/2022 | 18/07/2016 | 26/11/2031 |
JOSE WILLIAN DOS SANTOS SILVA | AB | 13/07/2022 | 24/02/2014 | 18/07/2023 |
SANDRO JOSE FIGUEIREDO MALVAO | AD | 19/08/2021 | 08/06/2006 | 09/08/2024 |
DENNY ROGER OLIVEIRA RODRIGUES | AD | 23/05/2022 | 03/08/2006 | 03/12/2023 |
FRANCIELEM PASTANA GAIA | B | 06/01/2022 | 20/05/2019 | 13/07/2023 |
MARCIO GAMA GONCALVES | AB | 06/04/2022 | 05/08/2014 | 27/02/2025 |
JOSE ANTONIO LIMA NERES | AD | 07/02/2022 | 06/11/2007 | 10/09/2023 |
DENIZE DE JESUS ARAUJO FEITOSA | AE | 04/05/2022 | 22/09/2010 | 31/03/2032 |
BENEDITO CHAVES NEGREIRO | AD | 23/05/2022 | 09/02/1999 | 04/05/2023 |
CARLOS LUIZ BARBOSA BRITO | AD | 19/07/2022 | 31/07/1980 | 02/02/2027 |
JOSE WILSON DA SILVA RODRIGUES | A | 21/03/2022 | 03/09/2012 | 06/09/2023 |
ALMIR COSTA DOS SANTOS | AD | 25/07/2022 | 15/07/2010 | 13/12/2022 |
EDINALDO MORAES DA SILVA | AB | 25/07/2022 | 17/06/2016 | 24/06/2031 |
Veículos Cadastrados
Placa | Marca/Modelo | Cor | Ano Fabricação | Ano Modelo |
---|---|---|---|---|
NEM6886 | IVECO/TECTOR 170ET | BRANCA | 2013 | 2014 |
NEO3263 | REB/TRUCK GALEGO SR | PRETA | 2014 | 2014 |
QLO9607 | FIAT/MOBI EASY ON | BRANCA | 2017 | 2017 |
QLQ5209 | CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT | BRANCA | 2018 | 2019 |
QLR0482 | HONDA/CG 160 START | VERMELHA | 2019 | 2019 |
QLR0489 | HONDA/CG 160 START | VERMELHA | 2019 | 2019 |
QLR3492 | HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE | BRANCA | 2019 | 2019 |
QLS5J45 | CHEV/ONIX 10MT LT2 | BRANCA | 2020 | 2020 |
QLT6A26 | RENAULT/KWID ZEN 10MT | BRANCA | 2021 | 2022 |
QLT8F84 | RENAULT/KWID ZEN 10MT | BRANCA | 2021 | 2022 |
QZB2G88 | VW/GOL 1.6L MB5 | BRANCA | 2019 | 2020 |
SAK0G50 | HONDA/CG 160 START | PRATA | 2021 | 2022 |
SAK4D01 | RENAULT/KWID ZEN 2 | BRANCA | 2022 | 2023 |
SAK6D63 | FIAT/MOBI LIKE | BRANCA | 2022 | 2023 |