Taxas
DESCRIÇÃO | VALOR |
SERVIÇOS DE VEÍCULOS | |
---|---|
Certificado de Baixa no Cadastro de Veículo | R$ 125,85 |
Emissão de 1ª ou 2ª via do certificado do Registro de veículo – CRV | R$ 56,62 |
Emissão da 2ª via de autorização (Transporte coletivo, Escolar, de operário e outras) | R$ 44,04 |
Autorização anual para utilização de Placa de experiência | R$ 251,69 |
Cancelamento de Primeiro Registro | R$ 629,23 |
Expedição Eletrônica do Certificado do Registro de Licenciamento de Veículo-CRLVe | R$ 17,00 |
Remoção de motocicleta, ciclomotor, motoneta ou quadriciclo para depósito (até 25km da base) | R$ 150,00 |
Remoção de reboque ou “side-car” para o depósito (até 25km da base) | R$ 150,00 |
Remoção de automóvel ou camioneta para o depósito (até 25km da base) | R$ 280,00 |
Remoção de caminhonete ou utilitário para o depósito (até 25km da base) | R$ 350,00 |
Remoção de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem para o depósito (até 25km da base) | R$ 1.500,00 |
Remoção de semirreboque, trailer moto-casa ou moto-home para o depósito (até 25km da base) | R$ 1.500,00 |
Remoção de qualquer veículo para o depósito a partir de 25km da base por km excedente | R$ 5,00 |
Diária em depósito de motocicleta, ciclomotor, motoneta ou quadriciclo | R$ 13,00 |
Diária em depósito de automóvel ou camioneta | R$ 35,00 |
Diária em depósito de caminhonete ou utilitário | R$ 47,00 |
Diária em depósito de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem | R$ 69,00 |
Diária em depósito de semirreboque, trailer moto-casa ou moto-home | R$ 63,00 |
Alteração de Dados Cadastrais no RENAVAM | R$ 151,01 |
Registro de veículo 0 (zero) km | R$ 99,00 |
Transferência de Propriedade | R$ 44,04 |
Transferência de Propriedade de outra UF | R$ 99,00 |
Transferência de veículo proveniente de outro município | R$ 99,00 |
Liberação de veículo | R$ 37,75 |
Baixa de veículo | R$ 75,52 |
Mudança de Categoria | R$ 99,00 |
Mudança de Característica | R$ 62,92 |
Lacração e Relacração | R$ 48,09 |
Licenciamento Anual | R$ 103,00 |
Desalienação (Base local) | R$ 37,75 |
Vistoria – Motocicleta, ciclomotor, motoneta, triciclo ou quadriciclo | R$ 80,00 |
Vistoria – Caminhonete ou Utilitária | R$ 120,00 |
Vistoria – Caminhão, ônibus, Micro-ônibus, caminhão-trator, reboque, semirreboque, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem | R$ 150,00 |
Vistoria fora de CIRETRAN até 25km | R$ 251,69 |
Vistoria fora de CIRETRAN a partir de 25km da base por km excedente 80 | R$ 5,00 |
Vistoria Lacrada – Motocicleta, ciclomotor, motoneta, triciclo ou quadriciclo | R$ 235,00 |
Vistoria Lacrada – Camioneta ou Utilitário | R$ 245,00 |
Vistoria Lacrada – Caminhão, ônibus, Micro-ônibus, caminhão-trator, reboque, semirreboque, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem | R$ 265,00 |
Vistoria lacrada fora do CIRETRAN até 25km | R$ 420,00 |
Vistoria lacrada fora do CIRETRAN a partir de 25km da base por km excedente | R$ 5,00 |
Comunicado de venda | R$ 22,00 |
Cancelamento de Comunicado de venda | R$ 251,69 |
Autorização para transporte Escolar | R$ 56,62 |
Autorização especial de tráfego | R$ 37,75 |
Relatório de pesquisa cadastral – por tela | R$ 6,29 |
Autorização para confecção de placa avulsa | R$ 13,84 |
Remessa de recurso de notificação ou regravação de autuação ou penalidade de outra UF | R$ 116,19 |
Autorização para Gravação ou regravação de CHASSI | R$ 52,86 |
Vistoria técnica em veículos escolares, aprendizagem, operários, som e outros | R$ 62,92 |
Troca de Placa | R$ 62,92 |
Desbloqueio judicial para emissão de CRLV (provisório) | R$ 37,75 |
Vistoria emissão poluentes | R$ 251,69 |
Bloqueio/desbloqueio administrativo | R$ 37,75 |
Cancelamento de Gravame / Base Local | R$ 717,75 |
SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO | |
Processo de Habilitação (Uma Categoria) | R$ 346,56 |
Processo de Habilitação (Duas Categorias) | R$ 474,91 |
Processo de Adição de Categoria | R$ 256,71 |
Processo de Mudança de Categoria | R$ 256,71 |
Cancelamento de Processo de CNH (Uma Categoria) | R$ 56,08 |
Cancelamento de Processo de CNH (Duas Categorias) | R$ 56,08 |
Emissão de 2ª via da CNH | R$ 150,44 |
Emissão de LADV | R$ 27,58 |
Emissão de CNH – Papel de Segurança | R$ 150,44 |
Emissão de PID | R$ 500,00 |
Emissão de 2ª via de RENACH | R$ 15,47 |
Aplicação de Exame Teórico (Reteste) | R$ 42,20 |
Aplicação de Exame Prático (Reteste) | R$ 89,85 |
Aplicação de Exame Teórico para Condutor Infrator | R$ 12,00 |
Exame por Junta Psicológica – CNH | R$ 531,57 |
Exame por Junta Médica – CNH | R$ 697,28 |
Alteração Cadastral no Renach | R$ 151,01 |
Cadastramento de PGU (AP) | R$ 800,00 |
Reabilitação de CNH | R$ 600,00 |
Averbação da Habilitação Estrangeira | R$ 1.200,00 |
Desmatrícula de CFC | R$ 138,43 |
Transferência de Pontuação de CNH | R$ 37,75 |
Certidão de Autenticidade de CNH | R$ 88,10 |
Certidão Negativa por Cadastro de Condutor ou Veículo | R$ 33,64 |
Transferência de Prontuário de Condutor | R$ 100,68 |
Curso de Reciclagem para Condutor Infrator | R$ 560,76 |
Emissão de CNH – Cartão | R$ 191,97 |
OUTROS SERVIÇOS | |
Edital de Tomada de Preços | R$ 50,00 |
Edital de Concorrência Pública | R$ 100,00 |
Cópia de Microfilme, Fotocópia ou Semelhante – por guia de informação ou de recolhimento | R$ 17,00 |
Cópia reprográfica ou Semelhante de Processos: Pela primeira Folha | R$ 8,00 |
Cópia reprográfica ou Semelhante de Processos: Por folha que acrescer | R$ 0,50 |
Cópia reprográfica ou Semelhante de Processos: Por guia de informação ou de Recolhimento | R$ 5,34 |
Impressão de Consulta do Sistema de Informação | R$ 5,34 |
Autenticação de Documento | R$ 10,00 |
Fornecimento de atestado de capacidade Técnica | R$ 25,00 |
Certidão negativa de Corregedoria | R$ 33,64 |
Autorização para interdição de Via Pública – Obra/Evento | R$ 112,15 |
Serviço de Interdição de Via Pública -Guarnição de Serviço | R$ 112,15 |
Cópia de Projeto de Engenharia | R$ 22,43 |
Projeto de Sinalização | R$ 168,23 |
Parecer Técnico Sobre Pequeno polo gerador de tráfego | R$ 560,76 |
Parecer Técnico Sobre Médio polo gerador de tráfego | R$ 2.248,03 |
Parecer Técnico Sobre Grande polo gerador de tráfego | R$ 5.629,04 |
Taxa de Expediente | R$ 15,32 |
Taxa de Expediente / Outra UF | R$ 69,77 |
Certidão de Contrato de Financiamento de veículos | R$ 37,75 |
Registro de Contrato de Veículos | R$ 195,00 |
Vistoria para Credenciamento de entidade credenciada para qualquer fim (até 50km da sede) | R$ 251,69 |
Vistoria para Credenciamento de entidade credenciada para qualquer fim (mais de 50km da sede) |
R$ 440,00 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de médicos peritos | R$ 1.258,45 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de psicólogos peritos | R$ 1.258,45 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de clínica médica e psicológica | R$ 1.258,45 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de CFC | R$ 1.258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de Empresas fabricantes de placas | R$ 1,258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de empresas de guincho | R$ 1.258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de revendedoras de veículos | R$ 1.258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de frotista | R$ 1.258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de entidade financeira/ Operação Cartão de crédito | R$ 3.990,00 |
Credenciamento e recredenciamento de empresa de despachante | R$ 1.258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de ECV – ITL | R$ 2.230,04 |
Credenciamento e recredenciamento de empresa de gravação de CHASSI/ motor | R$ 1.887,68 |
Credenciamento e recredenciamento de empresa de desmanche | R$ 2.516,68 |
Alteração no Registro de Entidade credenciada | R$ 314,62 |
Cadastro, renovação ou alteração de dados do instrutor, diretor geral ou diretor de ensino de CFC | R$ 251,69 |
Credenciamento ou recredenciamento de Despachante – PF | R$ 629,23 |
Cadastramento anual de veículos de CFC | R$ 188,77 |
Utilização do sistema de informática (credenciada PF/PJ) | R$ 21,00 |
Emissão de 2ª via de certificado de curso | R$ 37,75 |
Autorização para funcionamento de CFC fora de Sede (mais de 50km da sede) | R$ 1.682,27 |
Credenciamento/Recredenciamento diversos/outros | R$ 1.258,45 |
Autorização Prévia de CSV | R$ 95,00 |
Exame Psicológico – CNH | R$ 169,28 |
Exame Médico CNH | R$ 222,05 |
Valores de taxas publicado em Diário Oficial
Voltar para a página anterior