Taxas
DESCRIÇÃO | VALOR |
SERVIÇOS DE VEÍCULOS | |
---|---|
Certificado de Baixa no Cadastro de Veículo | R$ 137,16 |
Emissão de 1ª ou 2ª via do certificado do Registro de veículo – CRV | R$ 61,71 |
Emissão da 2ª via de autorização (Transporte coletivo, Escolar, de operário e outras) | R$ 48,00 |
Autorização anual para utilização de Placa de experiência | R$ 274,32 |
Cancelamento de Primeiro Registro | R$ 685,80 |
Expedição Eletrônica do Certificado do Registro de Licenciamento de Veículo-CRLVe | R$ 18,53 |
Remoção de motocicleta, ciclomotor, motoneta ou quadriciclo para depósito (até 25km da base) | R$ 163,49 |
Remoção de reboque ou “side-car” para o depósito (até 25km da base) | R$ 163,49 |
Remoção de automóvel ou camioneta para o depósito (até 25km da base) | R$ 305,17 |
Remoção de caminhonete ou utilitário para o depósito (até 25km da base) | R$ 381,47 |
Remoção de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem para o depósito (até 25km da base) | R$ 1.634,85 |
Remoção de semirreboque, trailer moto-casa ou moto-home para o depósito (até 25km da base) | R$ 1.644,85 |
Remoção de qualquer veículo para o depósito a partir de 25km da base por km excedente | R$ 5,45 |
Diária em depósito de motocicleta, ciclomotor, motoneta ou quadriciclo | R$ 14,17 |
Diária em depósito de automóvel ou camioneta | R$ 38,15 |
Diária em depósito de caminhonete ou utilitário | R$ 51,23 |
Diária em depósito de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem | R$ 75,20 |
Diária em depósito de semirreboque, trailer moto-casa ou moto-home | R$ 68,66 |
Alteração de Dados Cadastrais no RENAVAM | R$ 164,59 |
Registro de veículo 0 (zero) km | R$ 107,90 |
Transferência de Propriedade | R$ 48,00 |
Transferência de Propriedade de outra UF | R$ 107,90 |
Transferência de veículo proveniente de outro município | R$ 107,90 |
Liberação de veículo | R$ 41,14 |
Baixa de veículo | R$ 82,31 |
Mudança de Categoria | R$ 107,90 |
Mudança de Característica | R$ 68,58 |
Lacração e Relacração | R$ 50,33 |
Licenciamento Anual | R$ 112,16 |
Desalienação (Base local) | R$ 37,75 |
Vistoria – Motocicleta, ciclomotor, motoneta, triciclo ou quadriciclo | R$ 87,19 |
Vistoria – Caminhonete ou Utilitária | R$ 130,79 |
Vistoria – Caminhão, ônibus, Micro-ônibus, caminhão-trator, reboque, semirreboque, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem | R$ 163,49 |
Vistoria fora de CIRETRAN até 25km | R$ 274,32 |
Vistoria fora de CIRETRAN a partir de 25km da base por km excedente 80 | R$ 5,45 |
Vistoria Lacrada – Motocicleta, ciclomotor, motoneta, triciclo ou quadriciclo | R$ 228,88 |
Vistoria Lacrada – Camioneta ou Utilitário | R$ 267,03 |
Vistoria Lacrada – Caminhão, ônibus, Micro-ônibus, caminhão-trator, reboque, semirreboque, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem | R$ 288,82 |
Vistoria lacrada fora do CIRETRAN até 25km | R$ 457,76 |
Vistoria lacrada fora do CIRETRAN a partir de 25km da base por km excedente | R$ 5,45 |
Comunicado de venda | R$ 23,98 |
Cancelamento de Comunicado de venda | R$ 107,90 |
Autorização para transporte Escolar | R$ 61,71 |
Autorização especial de tráfego | R$ 41,14 |
Relatório de pesquisa cadastral – por tela | R$ 6,86 |
Autorização para confecção de placa avulsa | R$ 15,08 |
Remessa de recurso de notificação ou regravação de autuação ou penalidade de outra UF | R$ 126,64 |
Autorização para Gravação ou regravação de CHASSI | R$ 57,61 |
Vistoria técnica em veículos escolares, aprendizagem, operários, som e outros | R$ 62,92 |
Troca de Placa | R$ 68,58 |
Desbloqueio judicial para emissão de CRLV (provisório) | R$ 41,14 |
Vistoria emissão poluentes | R$ 251,69 |
Bloqueio/desbloqueio administrativo | R$ 41,14 |
Cancelamento de Gravame / Base Local | R$ 782,28 |
SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO | |
Processo de Habilitação (Uma Categoria) | R$ 377,72 |
Processo de Habilitação (Duas Categorias) | R$ 517,60 |
Processo de Adição de Categoria | R$ 279,79 |
Processo de Mudança de Categoria | R$ 279,79 |
Cancelamento de Processo de CNH (Uma Categoria) | R$ 61,12 |
Cancelamento de Processo de CNH (Duas Categorias) | R$ 61,12 |
Emissão de 2ª via da CNH | R$ 163,96 |
Emissão de LADV | R$ 30,06 |
Emissão de CNH – Papel de Segurança | R$ 163,96 |
Emissão de PID | R$ 544,95 |
Emissão de 2ª via de RENACH | R$ 16,86 |
Aplicação de Exame Teórico (Reteste) | R$ 45,99 |
Aplicação de Exame Prático (Reteste) | R$ 120,00 |
Aplicação de Exame Teórico para Condutor Infrator | R$ 45,99 |
Exame por Junta Psicológica – CNH | R$ 579,36 |
Exame por Junta Médica – CNH | R$ 759,97 |
Alteração Cadastral no Renach | R$ 164,59 |
Cadastramento de PGU (AP) | R$ 1000,00 |
Reabilitação de CNH | R$ 800,00 |
Averbação da Habilitação Estrangeira | R$ 1.300,00 |
Desmatrícula de CFC | R$ 150,87 |
Transferência de Pontuação de CNH | R$ 41,14 |
Certidão de Autenticidade de CNH | R$ 96,02 |
Certidão Negativa por Cadastro de Condutor ou Veículo | R$ 36,66 |
Transferência de Prontuário de Condutor | R$ 164,59 |
Curso de Reciclagem para Condutor Infrator | R$ 611,17 |
Emissão de CNH – Cartão | R$ 209,23 |
OUTROS SERVIÇOS | |
Edital de Tomada de Preços | R$ 50,00 |
Edital de Concorrência Pública | R$ 100,00 |
Cópia de Microfilme, Fotocópia ou Semelhante – por guia de informação ou de recolhimento | R$ 17,00 |
Cópia reprográfica ou Semelhante de Processos: Pela primeira Folha | R$ 8,00 |
Cópia reprográfica ou Semelhante de Processos: Por folha que acrescer | R$ 0,50 |
Cópia reprográfica ou Semelhante de Processos: Por guia de informação ou de Recolhimento | R$ 5,34 |
Impressão de Consulta do Sistema de Informação | R$ 5,34 |
Autenticação de Documento | R$ 10,00 |
Fornecimento de atestado de capacidade Técnica | R$ 25,00 |
Certidão negativa de Corregedoria | R$ 50,00 |
Autorização para interdição de Via Pública – Obra/Evento | R$ 122,23 |
Serviço de Interdição de Via Pública -Guarnição de Serviço | R$ 122,23 |
Cópia de Projeto de Engenharia | R$ 24,45 |
Projeto de Sinalização | R$ 183,35 |
Parecer Técnico Sobre Pequeno polo gerador de tráfego | R$ 611,17 |
Parecer Técnico Sobre Médio polo gerador de tráfego | R$ 2.450,13 |
Parecer Técnico Sobre Grande polo gerador de tráfego | R$ 6.135,09 |
Taxa de Expediente | R$ 16,70 |
Taxa de Expediente / Outra UF | R$ 76,04 |
Certidão de Contrato de Financiamento de veículos | R$ 41,14 |
Registro de Contrato de Veículos | R$ 212,53 |
Vistoria para Credenciamento de entidade credenciada para qualquer fim (até 50km da sede) | R$ 274,32 |
Vistoria para Credenciamento de entidade credenciada para qualquer fim (mais de 50km da sede) |
R$ 479,56 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de médicos peritos | R$ 1.371,58 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de psicólogos peritos | R$ 1.371,58 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de clínica médica e psicológica | R$ 1.371,58 |
Análise de Processo de Credenciamento e recredenciamento de CFC | R$ 1.371,58 |
Credenciamento e recredenciamento de Empresas fabricantes de placas | R$ 1,258,45 |
Credenciamento e recredenciamento de empresas de guincho | R$ 1.371,58 |
Credenciamento e recredenciamento de revendedoras de veículos | R$ 1.371,58 |
Credenciamento e recredenciamento de frotista | R$ 1.371,58 |
Credenciamento e recredenciamento de entidade financeira/ Operação Cartão de crédito | R$ 4.348,70 |
Credenciamento e recredenciamento de empresa de despachante | R$ 1.371,58 |
Credenciamento e recredenciamento de ECV – ITL | R$ 2.230,04 |
Credenciamento e recredenciamento de empresa de gravação de CHASSI/ motor | R$ 1.371,58 |
Credenciamento e recredenciamento de empresa de desmanche | R$ 2.749,93 |
Alteração no Registro de Entidade credenciada | R$ 342,90 |
Cadastro, renovação ou alteração de dados do instrutor, diretor geral ou diretor de ensino de CFC | R$ 274,32 |
Credenciamento ou recredenciamento de Despachante – PF | R$ 685,80 |
Cadastramento anual de veículos de CFC | R$ 205,74 |
Utilização do sistema de informática (credenciada PF/PJ) | R$ 22,89 |
Emissão de 2ª via de certificado de curso | R$ 41,14 |
Autorização para funcionamento de CFC fora de Sede (mais de 50km da sede) | R$ 1.833,51 |
Credenciamento/Recredenciamento diversos/outros | R$ 1.371,58 |
Autorização Prévia de CSV | R$ 103,54 |
Exame Psicológico – CNH | R$ 184,50 |
Exame Médico CNH | R$ 242,01 Valores de taxas publicado em Diário Oficial |